 
        Código musical roblox para outubro de 2022
A escolha da música varia de pessoa para pessoa, então aqui estão alguns gêneros de música que a maioria dos usuários gosta de ouvir enquanto joga:
Jazz
A tabela abaixo fornece o nome da música, o nome do artista e seus códigos que estão sob o gênero de jazz:
| Nome da música | Artista | Código Roblox | 
| Na trombeta | APM Swingers | 1839256387 | 
| Filme noir | Paul Pritchard | 1837228105 | 
| Rio de Janeiro | Tripulação lounge | 1838888359 | 
| Palhaço musical | Paul Rothman | 1845734380 | 
| Em algum lugar no centro da cidade | Gerhard Narholz | 1845756461 | 
| Swing está dentro | Terence Yucca | 1845767723 | 
| Rodovia mexicana | Syd Dale | 1842422556 | 
| DANCIENTE DO RAINBOWS | Frank Holfert | 1845734551 | 
| Batida feliz | I Marc 4 | 1843039767 | 
| Sala de torneira | Lou Stein, Joe Venuti | 1843044913 | 
Hip hop
Para aqueles que gostam de ouvir músicas de gênero hip hop, a tabela abaixo mostra os códigos Roblox para música que se enquadra nesse gênero:
| Nome da música | Artista | Código Roblox | 
| Preto e amarelo | Wiz Khalifa | 139235100 | 
| Vamos começar | The Black Eyed Peas | 138134680 | 
| Oque voce disse | Jason Derulo | 168208965 | 
| Inclinar -se para trás | Drew Milligan | 1841135134 | 
| Meu dinheiro | John Forbes | 1846687233 | 
| Sujo de volta | Drew Milligan | 1841134527 | 
| Darkmess | Olivier Romano | 1843269870 | 
| Bouncin ' | Phred Mosbey | 1846328796 | 
| Relaxar | La Fine Equipe | 1837146999 | 
| Costa Oeste Tang | Junebug Slim | 1836515424 | 
Pedra
Para aqueles que gostam de ouvir músicas do gênero do rock, a tabela abaixo mostra os códigos Roblox para música que se enquadra nesse gênero:
| Nome da música | Artista | Código Roblox | 
| Grande não blues | Bert Weedon | 1840821490 | 
| Alerta de intruso | APM All-Stars Sports Crew | 1837817763 | 
| Equipamento de metal | Stefan Berlak | 1845831385 | 
| 5 De manhã (edição de rádio) | Timothy Moore | 1843483989 | 
| Bug de jitter | Stan Berger | 1838260553 | 
| Andando na ferrovia | Chris Lancry | 1837152501 | 
| Lavado blues | Manuel Galvin | 1837160977 | 
| Linha na areia | Daniel Braunstein | 1845838972 | 
| Sobrepor | Boolfight | 1843426579 | 
| Viciado em você | Matt Thomas | 1836796544 | 
País
A tabela abaixo fornece o nome da música, o nome do artista e seus códigos que estão no gênero do país:
| Nome da música | Artista | Código Roblox | 
| Engula vôo | John Renbourn | 1842284208 | 
| Pecador | Se quando | 1837896469 | 
| O pônei de Peggy | Pode ficar sincero | 1845062533 | 
| Vou assumir a liderança | Se quando | 1837906511 | 
| Solitário cowboy | Chris Lancry | 1837152820 | 
| Desejamos-lhe um feliz natal | Butch Baldassari | 1844744453 | 
| Que todos nós | Linha da Geórgia da Flórida | 628874064 | 
| Bate esse baixo | Chris Lancry | 1837152924 | 
| Pegando garotas em picapes | Sean Hayden | 1843520756 | 
| Andando na ferrovia | Chris Lancry | 1837152501 | 
Pop
Se você ouvir músicas que estão sob o gênero pop, veja a tabela abaixo para procurar códigos ROBLOX da música de gênero pop:
| Nome da música | Artista | Código Roblox | 
| Anjo | Jon Secada | 1841636346 | 
| Ferir | Nove polegadas de unhas | 1835383046 | 
| Afscheid Nemen Bedaat Niet | Marco Borsato | 1837474309 | 
| Joaninha | James McNair | 1840993918 | 
| Vida de bandido | Drew Milligan | 1839870962 | 
| Flautas de valsa | Gerhard Narholz | 1846271108 | 
| Cale-se | Matthew Clark | 1843325926 | 
| Lar | Nadadores do corredor | 1843415134 | 
| História | Tom Hillock | 1843327118 | 
| Fogos de artifício | Zeeko | 1842062497 | 
Metal
A tabela abaixo fornece o nome da música, o nome do artista e seus códigos que estão sob o gênero metal:
| Nome da música | Artista | Código Roblox | 
| Perdido na eternidade | Morgan Sansous | 1837247756 | 
| Bateu | APM All-Stars Sports Crew | 1837782620 | 
| No ritmo | Steve Ouimette | 1837819286 | 
| Agressão | Keith Morrissey | 1845842709 | 
| Onze horas | American Power Metal (APM) | 1847015882 | 
| Velozes e furiosos | Hermann Langschwert | 1846796132 | 
| Animado | Brian Brasher | 1845843724 | 
| Forças ocultas | Morgan Sansous | 1837246729 | 
| Tormento demoníaco | Morgan Sansous | 1837246602 | 
| Parede de tijolos | APM All-Stars Sports Crew | 1837819488 | 
Conclusão
Ouvir música acrescenta mais diversão enquanto joga, em Roblox para tocar a música de sua própria escolha, o respectivo código para a música é necessário. A música pode ser tocada usando boombox ou um rádio e depende do jogo que está sendo jogado enquanto alguns desenvolvedores fornecem rádio no jogo em que o código da música é inserido. Como as opções musicais diferem de pessoa para pessoa, este guia fornece códigos musicais com base no gênero de música.